Jornada 21
Nota: Pobres resultados en la J21, el mejor modelo ViaRegresion con 7 aciertos. Ni me molesto en la J23, no merece la pena hacer las predicciones cuando no disponemos ni de los porcentajes apostados (LAE) el viernes por la tarde.
Os dejo los datos en un Data Tables desde este enlace. Para que podáis utilizarlos.
Algunos apuntes de la Data Tables:
- Mejor utilizar un ordenador con una pantalla grande que el móvil.
- Solo los pondré los fines de semana. Normalmente el jueves y si puedo actualizo viernes y sábado.
- Cada modelo lleva asociada su probabilidad al lado, por la que podréis ordenar los signos de los partidos de + a – probabilidad o al revés. Algunos modelos no sacan esta probabilidad. No es un error, son así.
- Podéis seleccionar el numero de partidos que salen en la tabla. Si queréis los 5 mejores de un modelo, se seleccionan 5 partidos y se ordenan por probabilidad de más a manos. Lo podéis hacer con cualquier cantidad de partidos y ordenarlos de mejor a peor o viceversa.
- Podéis busca un partido en concreto mediante el buscador de la tabla.
PRONOSTICO DE LOS MODELOS PARA LA J21:
TOTAL | 1 | X | 2 | |
1 R.MADRID-OSASUNA | 1X2 | 100 | 0 | 0 |
2 VILLARREAL-ALAVÉS | 12 | 93,75 | 0 | 6,25 |
3 ESPANYOL-VALENCIA | 1X2 | 50 | 18,75 | 31,25 |
4 GETAFE-GIRONA | 1X2 | 75 | 12,5 | 12,5 |
5 BETIS-CELTA | 1X2 | 68,75 | 12,5 | 18,75 |
6 MALLORCA-AT.MADRID | 1X2 | 25 | 18,75 | 56,25 |
7 LEGANÉS-SEVILLA | 1X2 | 37,5 | 37,5 | 25 |
8 VALLADOLID-ATH.CLUB | 12 | 37,5 | 0 | 62,5 |
9 MIRANDÉS-CÁDIZ | 1X2 | 43,75 | 18,75 | 37,5 |
10 HUESCA-R.ZARAGOZA | 1X2 | 31,25 | 31,25 | 37,5 |
11 CÓRDOBA-CASTELLÓN | 1X2 | 68,75 | 31,25 | 0 |
12 BURGOS-SPORTING | 1X2 | 56,25 | 37,5 | 6,25 |
13 R.FERROL-RACING S. | 1X2 | 12,5 | 62,5 | 25 |
14 TENERIFE-LEVANTE | 1X2 | 50 | 31,25 | 18,75 |
Acierto de los modelos para la temporada 2024/2025:
MODELO | MEDIA | TOTAL |
RandomSubSpace | 7,64 | 107,00 |
SMO | 7,64 | 107,00 |
FilteredClassifier | 7,57 | 106,00 |
VIAREGRESION | 7,50 | 105,00 |
NEURAL | 7,50 | 105,00 |
REGRESION | 7,36 | 103,00 |
MultiClassClassifier | 7,29 | 102,00 |
REPTREE | 7,14 | 100,00 |
OneR | 6,93 | 97,00 |
J48 | 6,86 | 96,00 |
BAYES | 6,71 | 94,00 |
BAGGING | 6,71 | 94,00 |
RandomCommittee | 6,71 | 94,00 |
PART | 6,43 | 90,00 |
LAZY | 6,07 | 85,00 |
RANDOMTREE | 5,93 | 83,00 |
Un saludo a todos y mucha suerte con las combinaciones. Lamento no haber arrancado antes, pero he tenido unos meses complicados.